◆長野県下伊那農業高等学校の沿革
| 大正9 4.21 | 郡立長野県下伊那農学校として、鼎小学校稲井分教場を仮校舎として開校 (小学校高等科卒を入学資格とする3年修業) | |
| 9. .11. 3 | 校歌を制定 | |
| 10. 6. | 徽章を制定 | |
| 7.28 | 新築校舎(元本館)へ移転9月1日より授業開始 | |
| 11.24 | 開校式を挙行 | |
| 11. 4. 4 | 県立に移管7月7日校旗を制定 | |
| 昭和4. 4. 7 | 千代村野池区に校友会・同窓会共同で演習林を設置 | |
| 7. 1 | 新渡戸稲造博士来校講演 | |
| 5. 4. 7 | 産業組合講習所を設置 | |
| 11. 4 | 創立10周年記念式及び運動場拡張祝賀会挙行 | |
| 7. 4. 8 | 学則の改正により、第一種(高卒3年修)、第二種(尋卒三年修)となる。 | |
| 10. 4. | 産業組合講習所を廃止 | |
| 11.4. 8 | 学則の改正により、第一種・第二種を廃止、養蚕科、農芸科(高小卒3修) をおく。 | |
| 14. | 初代校長芝原彦十先生の胸像建立(18年5月供出) | |
| 15. 5.24 | 紀元2,600年記念事業として、会地村に同窓会林(1町2反20歩)を設置 | |
| 11.10 | 紀元2,600年奉祝及び開校20周年記念挙行 | |
| 16. 2. 6 | 農林科の増設認可。4月より養蚕、農芸の3科(9学級)となる。 | |
| 19. 4. 1 | 各科の別を廃止して農業科とする。初等科を入学資格とする4年の林業科を新設 | |
| 20. 4. 1 | 初等科卒を入学資格とする4年の農業科(第1部)を新設し、従来の農業科を第2部とする | |
| 21.11. | 西別館を増設 | |
| 22. 4. 1 | 新制中学を併設し、農業科(第1部)と林業科の2・3年はそれぞれ中学2・3年 となる | |
| 23. 3.18 | 卒業生北原正司氏の寄付により、大鹿村桶谷中山に演習林(24町歩余)を設置 | |
| 4. 1 | 学制改革により長野県下伊那農業高等学校となり、全日制(農業・園芸・林業の3学科)、 定時制(農業・農村家庭の2学科)両過程を設置 | |
| 5.19 | 中心校開校のほか、20日伊賀良、22日市田・山本、27日竜峡、29日会地・ 伍和の6分校開校 | |
| 23. 6. 2 | 大下條・旦開、3日三穂、5日下條の4分校開校 | |
| 7. 1 | 富草、12日大鹿、13日和田、23日平岡の4分校開校 | |
| 8.11 | 喬木分校開校、9月2日根羽分校開校 | |
| 24. 4. 1 | 全日制の園芸科を廃止し、農業科(3学級)と林業科(1学級)となる | |
| 24.11.19 | 創立30周年並びに高校昇格記念式典挙行、新校歌制定発表 | |
| 25. 4.25 | 定時制生田分校開校し、分校総数17校となる | |
| 26. 1. 1 | 下條、富草、大下條、旦開、平岡、和田の6分校を阿南高校に移管 | |
| 4. 1 | 山本、会地、伍和、根羽の4分校を阿智高校へ移管(分校総数7) | |
| 27. 4. 1 | 三穂分校を竜峡分校に統合(分校総数6) | |
| 4. 1 | 全日制農業科に女子生徒12名初めて入学 | |
| 4.24 | 日夏耿之介先生来校記念講演 | |
| 11. | PTAピアノを寄贈、12月校長住宅竣工 | |
| 29. 4. 1 | 全日制第一学年は農業科4学級(男子3、女子1)、林業科1学級編成となる | |
| 8. 8 | 施設拡充促進期成同盟会発足、12月南校舎を農場敷地内に移転 | |
| 30. 3. | 舞化育すう室・測量器具室新設(産振法) | |
| 4. 1 | 阿智高校より根羽分校の再移管を受ける(分校総数7) | |
| 11.23 | 創立35周年記念式典挙行 | |
| 31. 4. 1 | 生田分校を市田分校に統合(分校数6) | |
| 32. 3. 5 | 木材加工室竣工(産振法) | |
| 5.23 | 施設拡充一期工事(南校舎)竣工、11月1日学協同組合設立 | |
| 33. 4. 1 | 喬木分校を中心校に統合、市田分校を高森分校と改称(分校総数5)中心校昼間授業となる | |
| 11. | 養蚕室他農場建物6棟を東側に移転終了 | |
| 34. 5. 1 | 施設拡充第二期工事(中校舎)並びに温室竣工(産振法) | |
| 7. 20 | Boys be ambitiousの碑建立 | |
| 35. 3. 5 | 新校旗を制定 | |
| 11.13 | 創立40周年記念式典挙行 | |
| 36. 3. | 器具資材室(林業)竣工(産振法) | |
| 4. 1 | 伊賀良分校を中心校に統合(分校総数4)。高森・竜峡両分校4年次は週1日のみ中心校履修となる。 | |
| 37. 3.31 | 農業実習準備管理室竣工(産振法) | |
| 7.31 | 施設拡充第三期工事(体育館兼講堂)竣工 | |
| 10.31 | 講堂ステージ・運動部室・生徒急増対策3教室(中校舎東)・学協食品販売室・油収納庫等竣工 、柔道場移転改築完成 | |
| 11.11 | 施設拡充完成記念式挙行、期成同盟会解散 | |
| 38. 3.31 | ルーズパン式乳牛舎(産振法)、旧体育館中校舎渡り廊下竣工 | |
| 4. 1 | 大鹿分校を中心校に統合、分校のみとなる 新教育課程の実施に伴い次の学科を設置する ・全日制農業科3(農業コース2・園芸コース1)、林業科1、生活科2の計6学級(募集定員250名) ・定時制農業科、生活科 | |
| 38.11.17 | 新校舎渡り廊下竣工 初代校長芝原彦十先生胸像復元序幕式挙行 | |
| 39. 3.31 | 根羽分校閉校、高森・竜峡2分校のみとなる | |
| 4. | ブラスバンド班発足 | |
| 39. 6.25 | 上久堅小野子落倉分収林(43町6反3畝)開設(42年10月卯月山演習林と改称) | |
| 11. | 正門位置変更、門柱工事、野球用バックネット工事竣工 | |
| 12.21 | 宿直室改増築竣工 | |
| 40. 4. 1 | 全日制募集定員240名(1学級40名)、定時制140名(農・生各70名) となる。 | |
| 9.15 | 久保りんご命名式挙行 | |
| 10. 2 | 創立45周年記念式典挙行 | |
| 12. | 分収林宿舎竣工(41.4.21学校長により蛟林荘と命名、6月30日掲額) | |
| 41. 3.10 | 竜峡分校募集停止 定時制80名となる | |
| 3.29 | 製図室(30坪)竣工(産振法) | |
| 4. 1 | 園芸科(1学級)設置。農業(2学級)、園芸・林業(各1学級)、生活(2学級)の 4科(6学級)となる。 | |
| 5.11 | 製図室東側に自転車置場新築 | |
| 42. 1.31 | 家庭経営保育実習室(30坪)竣工(産振法) | |
| 2.16 | 温室(45坪)同宿直室(3坪)竣工(県高校体質改善費) | |
| 4. 1 | 竜峡分校を中心校に統合し3・4年次中心校に通学、定時制募集定員60名(中心校・高森分校各30)となる。 | |
| 4. 3 | 生徒心得を改正 | |
| 43. 3.25 | 林産製造実験室(30坪)竣工(産振法)、園芸実習室(40坪)、育苗実習室(40 坪)竣工(県高校体質改善費) | |
| 4. 1 | 募集定員全日制220名(農業75、園芸40、林業35、生活70)定時制およそ50 名(中心校30、高森分校20)となる。 | |
| 5. 1 | シャワー室竣工 | |
| 11.23 | 高森分校創立20周年記念式典挙行 | |
| 44. 3.31 | 寄宿舎制度廃止 | |
| 45. 3.20 | 農機具実習室60坪竣工(産振法) | |
| 3.31 | 定時制生活科廃止 | |
| 11. 8 | 創立50周年記念式典挙行、記念事業として学校発祥の地(鼎町大字 稲井字大熊)へ記念碑建立、沿革史50年の歩み刊行 | |
| 11.25 | 第21回日本学校農業クラブ全国大会・農業鑑定競技会(林業の部)で日本一 の最優秀賞を受賞 | |
| 48. 1.13 | 校舎改築・校地整備期成同盟会結成 | |
| 3.28 | 農業実習棟684㎡竣工(産振法) | |
| 49. 4. 8 | 校庭実習地4,030.8㎡購入 | |
| 12. | 実習地3,774㎡購入 | |
| 50. 3. | 温室150㎡竣工(産振法) | |
| 51. 1.10 | 校舎改築、校地整備起工式挙行 | |
| 51. 1.31 | 農業機械室(243㎡)竣工 | |
| 2.25 | グランド拡張(3,850㎡)完了 | |
| 2.28 | 製図室、林産製造実験室仮移転完了 | |
| 3. 3 | 野菜ハウス(420㎡)竣工 | |
| 3.25 | 運動班班室(2階建180.5㎡)竣工 | |
| 7.31 | 新館前期分竣工 | |
| 52. 8. 6 | 新館後期分竣工 | |
| 53.10. | 農場管理棟、農業実習室(540㎡)竣工 | |
| 54.11. | 第2体育館・音楽室(延1,464㎡)竣工 | |
| 55. 1. | 高森分校を中心校に統合し閉校となる(3.20閉校式挙行) | |
| 9.27 | 稲丘会館竣工 | |
| 56.11. 8 | 創立60周年記念式典挙行 | |
| 57. 3. | 農業実習棟(牛舎・豚舎・堆肥舎)500㎡竣工 | |
| 4. | 推薦入学、くくり募集(農業科・園芸科の3クラス)制度開始 | |
| 7.12 | 理科実験棟・家庭科実験室・定時制教室 混合棟教室棟 校友会室・農業経営実習室・学協・生徒昇降口 第2視聴覚室等2,564,23㎡渡り廊下 455.64㎡ 等竣工 | |
| 8.18 | 2学期始業式で新校舎(混合教室棟)のテープカットを行い使用開始 | |
| 9.20 | 校舎敷地整備(校舎グランド間の擁壁工事)66.3㎡完成 | |
| 58. 1.31 | 農業機械科実習室81㎡竣工(産振法) | |
| 2.28 | 弓道場(5人立)竣工 | |
| 3.31 | 班室(10部屋2階建)延166.5㎡ 倉庫(薬品庫を含む)100㎡ 自転車置場(3か所)293.7㎡ テニスコート2面(グランド北東隅) 完成 通用門・生徒昇降口前舗装工事 校舎外溝工事(東西南各フェンス)335m 玄関前造園工事 | |
| 4. 1 | 募集定員全日制235名(農園科120、林業科35、生活科80) 定時制農業科1クラス | |
| 7.25 | 格技室(柔剣道場)360㎡竣工 | |
| 59. 1.31 | 農業実習棟(食品加工実習室)2階建517.5㎡竣工 | |
| 2.10 | 正門石柱、初代校長胸像移転、前庭造園、花菖蒲園等完成 | |
| 2.11 | 下伊那農業高等学校校舎改築完成報告会挙行 | |
| 3. 7 | 校舎改築校地整備期成同盟会を解散し、下伊那農業高等学校教育振興会に改組、初代会長に知久武彦同窓会長就任 | |
| 59. 5. | 回遊式自然観察園設置 | |
| 8.15 | クラブ練習室66㎡(グランド西部)竣工 | |
| 12. 1 | 鼎町が飯田市と合併、学校所在地の名称が鼎町稲井2366-4より飯田市鼎名古熊2366-4と変更 | |
| 61. 4. 1 | 生活科2学級の中、1学級を食品化学科(男女共学)に転換 農業科2学級の中、1学級を農業機械コースに組替える | |
| 62. 4. 1 | 農業科を農業経済コースに組替える 定時制農業科募集停止 | |
| 63. 4. 1 | 農業科(農業機械コース)を農業機械科に転換 | |
| 4. 6 | 自動車分解整備事業が認証 | |
| 4.27 | 自動車整備士の一種養成施設に指定 | |
| 10.28 | 第39回日本学校農業クラブ全国大会・農業鑑定競技会(食品製造の部)で日本一の最優秀賞を受賞 | |
| 平成1. 2.24 | 農業機械科実習棟(一部2階建)947.28㎡竣工 | |
| 2. 3.25 | 定時制農業科42年の幕を閉じる。定時制閉校記念式典挙行 「我等ここにまどゐ学びぬ」の記念碑建立 | |
| 3.31 | ログハウス43.45㎡竣工 | |
| 10.31 | クラブ活動施設(茶室65.08㎡)竣工 | |
| 11.11 | 創立70周年記念式典挙行 | |
| 4. 3.27 | 合宿所竣工 | |
| 4. 1 | 男子・女子制服ブレザーに改正 | |
| 5. 2. 5 | 身障者トイレ完成 | |
| 6. 4. 1 | 本校と長姫高校との学校間連携事業スタート 学校間連携で、高校教育改革の文部省研究協力校の指定を受ける(平成6・7年度) | |
| 10. 5 | 大鹿の学校林(241,417㎡)を大鹿村に譲渡する | |
| 11.30 | 防球フェンス設置(H3m をL32m 、H10m を11m、H12m をL75m) | |
| 7. 2. 8 | 市道拡幅に伴う地番1152番地3(地目 田93㎡)を代替地地番2390番地3(畑87㎡)と交換 | |
| 4. 1 | 募集定員200名(農業科40・農業機械科40・園芸科40・食品化学科40・生活科40) 林業科募集停止 | |
| 7. 6.19 | 酒類製造免許取得(試験製造) | |
| 10.23 | 第二グランド建設用地学校の西隣接する位置に、7,231.05㎡を取得する | |
| 8.10. 3 | 第47回日本学校農業クラブ全国大会・農業鑑定競技会(農業機械の部)で日本一の最優秀賞を受賞 | |
| 12.12 | 掲揚塔(玄関前)設置 | |
| 9. 2.20 | 三角点(国土地理院4等)及び水準点(1級)の設置 | |
| 3. | 技能審査の増加単位の認定を始める | |
| 3.27 | システム制御温室2棟 林業実習室(81㎡)を改造して、菌茸実験室を設置 | |
| 4. 1 | 学科転換により農業科・園芸科・林業科の3学科を、生産流通科・園芸クリエイト科の2学科にする | |
| 10. 4.17 | 第2グランドテニスコート4面完成使用開始 | |
| 10.19 | 特別教室(第2情報処理室)竣工 | |
| 11.16 | 野球部創立50周年記念事業として、雨天野球練習場(鉄骨トタン葺平屋建 288㎡)の寄贈を受ける | |
| 11. 3.20 | 林業科閉科記念式典挙行 | |
| 3.31 | 第2グランド用地高校教育課から引受け(7,298.96㎡) | |
| 7.26 | 水泳プール25m(7コース)竣工 | |
| 12. 3.25 | 校舎前庭フェンス127.9m改築 | |
| 9.30 | 稲丘会館改修工事竣工 | |
| 10.10 | 庭園整備竣工 | |
| 10.29 | 創立80周年記念式典挙行 | |
| 13. 2. 3 | 80周年記念事業「農業シンポジウムいいだ2001」挙行 | |
| 10.24 | 第52回日本農業クラブ全国大会・農業鑑定競技会(農業機械の部)で日本一の最優秀賞を受賞 | |
| 14.10.31 | 第53回日本農業クラブ全国大会・農業鑑定競技会(農業機械の部)で日本一の最優秀賞を受賞 | |
| 15. 4. 1 | 募集定員160名(アグリサービス科40・農業機械科40・園芸クリエイト科40・食品化学科40)、 生産流通科と生活科をアグリサービス科に転換 入学選抜方式が、前期選抜(自己推薦型)と後期選抜(一般選抜)に変わる | |
| 19. 2. 6 | 隣接家屋の火災により育雛舎等45㎡が消失する | |
| 8.28 | 罹災した育雛舎が竣工 | |
| 20. 3.28 | 第2体育館耐震工事竣工 | |
| 4. 1 | 募集定員200名(アグリサービス科80・農業機械科40・園芸クリエイト科 40・食品化学科40) | |
| 20.10.23 | 第52回日本農業クラブ全国大会・農業鑑定競技会(農業の部)で日本一の 最優秀賞を受賞 | |
| 21. 4. 1 | 募集定員160名(アグリサービス科が40名に戻る) | |
| 10. | 建て替えの為、第1体育館解体 | |
| 22.9.30 | 第1体育館竣工 | |
| 10.23 | 創立90周年記念式典挙行 | |
| 23.4 | 科学技術振興機構のサイエンスパートナーシップ事業(SPP)の実施 | |
| 24.9.21 | 管理棟耐震工事竣工 | |
| 26.8.23 | 第69回東海吹奏楽コンクール高校B編成の部出場 銀賞受賞 | |
| 27.8.30 | 第70回東海吹奏楽コンクール高校B編成の部出場 銀賞受賞 | |
| 28.8.28 | 第71回東海吹奏楽コンクール高校B編成の部出場 銀賞受賞 | |
| 11. | 畜塊碑建立 | |
| 29.3. | 武道館床改修 | |
| HR教室窓に手すり設置(3・4階) | ||
| 3. | 機械棟屋根修繕 | |
| 4. | 学びと働きを連携させた信州創生のための人材育成モデル事業の実施 | |
| 7.15 | 第4回全国高校7人制ラグビー大会県予選会にて優勝 7人制ラグビー全国大会出場 | |
| 29.8.28 | 第72回東海吹奏楽コンクール高校B編成の部出場 金賞受賞 | |
| 29.10. | 第68回日本学校農業クラブ全国大会 平成29年度岡山大会プロジェクト発表会果樹班出場 | |
| 30.7 | 探究学習のためのICT環境整備事業で電子黒板、タブレット等の整備 | |
| 30.7 | 管理棟屋根修繕 | |
| 10 | 第69回日本日本学校農業クラブ全国大会 平成30年度鹿児島大会プロジェクト発表会アグリ研究班(畜産部) ・果樹班出場 | |
| 令和 1.10. | 第70回日本学校農業クラブ全国大会 令和元年度南東北大会プロジェクト発表会 果樹班出場 | |
| 2.3. | 混合棟屋根修繕 | |
| 3. | 新型コロナウイルス感染世界的流行により臨時休業 | |
| 4. | 新型コロナウイルス感染世界的流行により臨時休業 | |
| 4. | 創立100周年記念棟「蛟竜館」竣工 | |
| 創立100周年記念碑「命に学び 心を育む」建立 | ||
| 6. | 普通教室他、空調設備工事完了 | |
| 8. | 長野県高等学校野球大会代替大会県大会ベスト8(昭和39年以来) | |
| 9. | LL教室を多目的教室に改修、ICT環境整備 | |
| 11. | 創立100周年記念式典(コロナ禍のため縮小して実施) | |
| 3.7. | 創立100周年記念誌発刊 | |
| 8. | 第76回東海吹奏楽コンクール高校B編成の部出場 銀賞受賞 | |
| 10. | 第72回日本学校農業クラブ全国大会 令和3年度兵庫大会プロジェクト発表会 果樹班出場 | |
| 4.2. | スマート専門高校 デジタル化対応産業教育装置の整備(養液土耕システム・ココバック栽培システム ・水耕栽培システム・カーボンニュートラル型植物工場) | |
| 4. | 令和4年度入学生より新学習指導要領に準拠した新教育課程へ段階的年次移行 4学科各2コース制にコース改編 アグリサービス科(地域探究・食農文化)、農業機械科(自動車整備・生産技術)、園芸クリエイト科(果樹園芸・施設園芸) 、食品化学科(食品開発、食品分析) | |
| 8. | 全国高等学校総合体育大会四国大会登山大会 女子チーム出場(山岳班) 同上 ボクシング大会出場(個人) | |
| 10. | 第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会 高校・農業大学校の部出場(アグリ研究班 畜産部) | |
| 5.3. | 体育館照明器具LED化工事完了、管理棟トイレ改修工事完了、農場管理棟屋根改修工事完了 | |
| 8. | 第78回東海吹奏楽コンクール高校部門(B編成)出場 銀賞受賞 | |
| 10. | 第74回日本学校農業クラブ全国大会 令和5年度熊本大会 農業鑑定競技会食品の部 全国最優秀賞受賞(1名)、その他出場全部門で優秀賞受賞(7名) 実習室空調整備工事完了 | |
| 7.4. | 全学科改編により4学科8コース・4学級募集を3学科6コース・3学級募集へ 栽培科学科(栽培システム、果樹ビジネス) 地域資源科(食品サイエンス、地域クリエイト) 生物活用科(動物サービス、園芸デザイン) | |
copyright©2026 simoina Agriculture Senior High School all rights reserved
